I. Kontrole w Urzędzie Marszałkowskim 
   
 Data przeprowadzenia kontroli Rodzaj / zakres kontroli Protokół kontroli (data podpisania) Wystąpienie pokontrolne Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) Od Do Data wysłania Plik (pdf)* 14.10.2009 8.01.2010 kompleksowa 9.03.2010 26.04.2010   20.11.2013 7.02.2014 kompleksowa 21.03.2014 20.05.2014   27.10.2017 16.02.2018 kompleksowa 15.03.2018 8.05.2018   15.11.2021 12.01.2022 kompleksowa 28.02.2022 31.03.2022              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych
 
a) Teatr Muzyczny w Lublinie 
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 21.10.2009 | 24.11.2009 | doraźna | 10.12.2009 | 8.02.2010 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
b) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
(dawniej – Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie)
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 27.11.2009 | 16.12.2009 | problemowa | 2.03.2010 | 14.06.2010 |   | |
| 14.01.2010 | 04.02.2010 | |||||
| 26.04.2010 | 12.05.2010 | uzupełniająca | 19.05.2010 | 14.06.2010 |   | |
| 13.12.2012 | 11.01.2013 | sprawdzająca | 22.01.2013 | 19.03.2013 | ||
| problemowa | 22.01.2013 | |||||
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
c) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie 
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 30.09.2010 | 21.10.2010 | doraźna | 18.11.2010 | 29.12.2010 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
d) Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 21.11.2013 | 20.12.2013 | problemowa | 21.03.2014 | 20.05.2014 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
e) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 4.10., 3.11, 5-29.12.2017 | problemowa | 19.02.2018 (tylko przez inspektorów) | 27.02.2018 |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
 f) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 6.12.2017 | 30.01.2018 | problemowa | 15 i 19.03.2018 | 8.05.2018 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
  
g) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 29.12.2017 | 12.12.2017 | problemowa | 15.03.2018r. | 8.05.2018 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
h) Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 1.12.2021 | 17.12.2021 | problemowa | 28.02.2022r. | 31.03.2022 | ||
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
i) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 15.12.2021 | 30.12.2021 | problemowa | 28.02.2022r. | 31.03.2022 | ||
|   |   |   |   |   |   |   | 
j) Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 9.05.2022 | 13.05.2022 | doraźna | 30.05.2022 | 10.06.2022 | ||
|   |   |   |   |   |   |   |