 
                    
                        Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 4 kw. 2012 r. (roczne)
|  Załączniki (6) |  Metadane |  Drukuj |  Historia zmian | 
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2012 - dane ogólne (583.5kB) |  |  | 
| Rb-27S - dochody (2.5MB) |  |  | 
| Rb-28S - wydatki (7.3MB) |  |  | 
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (392.7kB) |  |  | 
| Rb-N - należności (489.6kB) |  |  | 
| Rb-Z - zobowiązania (358.9kB) |  |  | 
Metadane
| Źródło informacji: | Małgorzata Natoniewska | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Małgorzata Natoniewska | 
| Data wprowadzenia: | 2013-05-23 11:41:04 | 
| Opublikował: | Małgorzata Natoniewska | 
| Data publikacji: | 2013-05-23 11:41:53 | 
| Ostatnia zmiana: | 2015-03-27 12:49:58 | 
| Ilość wyświetleń: | 7674 | 

 RSS
 RSS
