Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 3 kwartał 2015
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2015 kw 3 - dane ogólne (759kB) | ||
| Rb-27S - dochody (2.7MB) | ||
| Rb-28S - wydatki (7.8MB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (507.8kB) | ||
| Rb-N - należności (507kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (407.2kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Małgorzata Natoniewska |
| Data utworzenia: | 2015-11-16 14:25:05 |
| Wprowadził do systemu: | Małgorzata Natoniewska |
| Data wprowadzenia: | 2015-11-16 14:25:23 |
| Opublikował: | Małgorzata Natoniewska |
| Data publikacji: | 2015-11-16 14:26:56 |
| Ostatnia zmiana: | 2016-02-04 09:53:47 |
| Ilość wyświetleń: | 3447 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian