Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 4 kwartał 2020 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2020 kw. 4 - dane ogólne (791kB) | ||
| Rb-27s - dochody (3.1MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (8.6MB) | ||
| Rb-N - należności (476.6kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka - deficyt (466.9kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (391.8kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Prezes RIO w Lublinie |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2021-03-09 09:48:09 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2021-03-09 09:50:53 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-03-09 09:50:57 |
| Ilość wyświetleń: | 3302 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian