Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 4 kwartał 2023 r.
Załączniki (12) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Sójka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2024-03-08 11:15:14 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2024-03-08 11:17:07 |
| Ostatnia zmiana: | 2024-05-14 09:35:54 |
| Ilość wyświetleń: | 1761 |


Załączniki (12)
Metadane
Drukuj
Historia zmian