Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 4 kwartał 2024 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2024 kw. 4 - dane ogólne (820kB) | ||
| Rb-27s - dochody (3.4MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (9.4MB) | ||
| Rb-N - należności (482.1kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (512.1kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (472.1kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Sójka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2025-03-13 12:44:47 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2025-03-13 12:46:11 |
| Ostatnia zmiana: | 2025-03-13 12:46:13 |
| Ilość wyświetleń: | 1001 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian