Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za I kwartał 2025 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2025 kw. 1 - dane ogólne (790kB) | ||
| Rb-27S - dochody (2.8MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (8.9MB) | ||
| Rb-N - należności (499.6kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka - deficyt (501.7kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (471.9kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Sójka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2025-05-19 12:21:26 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2025-05-19 12:22:55 |
| Ostatnia zmiana: | 2025-05-19 12:23:15 |
| Ilość wyświetleń: | 880 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian