Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za II kwartał 2025 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2025 kw. 2 - dane ogólne (808.5kB) | ||
| Rb-27s - dochody (3.1MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (9.5MB) | ||
| Rb-N - należności (498.4kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka - deficyt (505.4kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (471.6kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Sójka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2025-08-14 13:56:14 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2025-08-14 13:58:27 |
| Ostatnia zmiana: | 2025-08-14 13:58:31 |
| Ilość wyświetleń: | 876 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian