Włodawa miasto
 
I. Kontrole w Urzędzie Miasta
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | 
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | 
| 2.11.2011 | 17.01.2012 | kompleksowa | 31.01.2012 | 15.03.2012 | Wystąpienie |   | 
| 12.10.2015 | 18.12.2015 | kompleksowa | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Wystąpienie |   | 
| 23.09.2019 | 8.11.2019 | kompleksowa | 22.11.2019 | 9.01.2020 | Wystąpienie | Wystąpienie | 
| 13.11.2023 | 18.12.2023 | kompleksowa | 8.01.2024 | 29.02.2024  | Wystąpienie | Wystąpienie | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych
 
a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | 
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | 
| 4.01.2012 | 9.01.2012 | problemowa | 3.02.2012 | 16.03.2012 | Wystąpienie |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
b) Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włodawie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | 
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | 
| 21.12.2011 | 5.01.2012 | problemowa | 31.01.2012 | 15.03.2012 | Wystąpienie |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
c) Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | 
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | 
| 11.12.2015 | 18.12.2015 | problemowa | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Wystąpienie |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | 
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | 
| 8.12.2015 | 18.12.2015 | problemowa | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Wystąpienie |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
  
e) Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | 
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | 
| 22.10.2019 | 29.10.2019 | problemowa | 22.11.2019 | 9.01.2020 | Wystąpienie | Wystąpienie | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
  
f) Przedszkole Miejskie Nr 1 we Włodawie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | 
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | 
| 14.10.2019 | 31.10.2019 | problemowa | 22.11.2019 | 9.01.2020 | Wystąpienie | Wystąpienie | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |