Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 2 kwartał 2024 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2024 kw. 2 - dane ogólne (804.5kB) | ||
| Rb-27s - dochody (3MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (9.2MB) | ||
| Rb-N - należności (497.1kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (506.7kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (473.9kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Sójka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2024-08-20 13:05:11 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2024-08-20 13:07:04 |
| Ostatnia zmiana: | 2024-08-20 13:07:15 |
| Ilość wyświetleń: | 978 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian